Hoofdvoorschot:
1. Gecontroleerd door PLC en touchscreen, eenvoudig te bedienen.
2. Met vacuümsysteem zorgt voor snelle productvorming en koeling, terwijl het watergehalte wordt verlaagd.
3. Met meerdere ontvormapparaten kan het elk moeilijk te ontvormen product aan.
Kenmerken:
1.Deze machine past PLC en touchscreen, geavanceerde vormtechniek toe en kan verschillende vormen van EPS-producten produceren.
2.Deze machine kan verschillende soorten schuimartikelen voorzien van een lager vochtgehalte, een hoge schuimsnelheid en een lager energieverbruik.
3. Er zijn vier soorten bedrijfsmodi (automatisch, halfautomatisch, pauze-opstarten en handmatige bediening) met een veilig beschermend apparaat om een veilige werking te garanderen.
4.Deze machine heeft een microcomputerbesturing en een touchscreen. Het kan hoog efficiënt functioneren onder computercontrole en -beheer met hoge automatisering. Eenvoud van bediening en gemakkelijk te onderhouden, het kan de arbeidsintensiteit verminderen.
5. Deze machine past een geavanceerd elektrisch en hydraulisch integratiesysteem toe, dat de vormsnelheid verbetert, het energieverbruik opmerkelijk verlaagt en de milieuvervuiling vermindert.
6. Hydraulische ontvormmodus.
Opmerking:
1.Mould geplateerd gecoat met zink is optioneel;
2. Uitbreiding van de hoogte van de machinebasis is optioneel;
Item | LWS-1200B | LWS-1400B | LWS-1600B | LWS-1750B | LWS-2200B | |
Vorm Afmeting (mm) | 1200*1000 | 1400*1200 | 1600*1350 | 1750*1450 | 2200*1350 | |
Maximum Opbrengsgrootte (mm) | 1050*850*350 | 1200*1050*350 | 1400*1200*350 | 1550*1300*350 | 200*1200*350 | |
Slag (mm) | 150~1350 | 150~1350 | 150~1350 | 150~1350 | 150~1350 | |
Stoom | binnenkomst | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 |
Consumptie | 5~7kg/cyclus | 6~9kg/cyclus | 7~10kg/cyclus | 8~12kg/cyclus | 12~15kg/cyclus | |
Druk | 0.5~0.7MpaM | 0.5~0.7MpaM | 0.5~0.7MpaM | 0.5~0.7MpaM | 0.5~0.7MpaM | |
Koelwater | binnenkomst | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
Consumptie | 45~130kg/cyclus | 50~150kg/cyclus | 55~170kg/cyclus | 55~180kg/cyclus | 60~190kg/cyclus | |
Druk | 0.3~0.5Mpa | 0.3~0.5Mpa | 0.3~0.5Mpa | 0.3~0.5Mpa | 0.3~0.5Mpa | |
Perslucht | binnenkomst | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
Consumptie | 1.5m3/cyclus | 1,8 m3/cyclus | 2 m3/cyclus | 2 m3/cyclus | 2,5 m3/cyclus | |
Druk | 0.5~0.7MpaM | 0.5~0.7MpaM | 0.5~0.7MpaM | 0.5~0.7MpaM | 0.5~0.7MpaM | |
Vacuümpomp capaciteit | 165m3/h | 230m3/h | 280m3/h | 280m3/h | 280m3/h | |
Cyclustijd | 60~100s | 70~140s | 80~150s | 80~150s | 100~150s | |
Vermogen | 10.6kw | 14.1kw | 16.5kw | 16.5kw | 20 kW | |
Algemene afmeting (mm) | 4500*1840*2900 | 4600*2140*3100 | 5000*2300*3400 | 5000*2450*3500 | 5000*3000*3500 | |
Machine gewicht | 4500kg | 5000kg | 5800kg | 6200kg | 7000kg | |
Toepassingen van automatische EPS-boxmachine met vacuüm en standaards







Automatische EPS-boxmachine met vacuüm en standaards wordt veel gebruikt voor het maken van EPS-schuimfruitdoos, EPS-schuimpakketten voor transport, EPS ICF-blokken voor constructiebouw, EPS-schuimdecoratie kroonlijst en enz.
LONGWELL, met meer dan 20 jaar ervaring, is een van de grootste auto-vormvormmachines met vacuüm voor eps-doospakketten, decoraties icf-fabrikanten en leveranciers in China. Met behulp van geavanceerde apparatuur en technologie zijn al onze producten van hoge kwaliteit en lage prijs. Welkom bij het kopen van de goedkope, op maat gemaakte machine in onze fabriek.
Populaire tags: automatische eps-boxmachine met vacuüm en stands, China, fabriek, fabrikanten, leverancier, aangepast, lage prijs, kopen, goedkoop















