1. deze machine geldt PLC controller en touch scherm controlesysteem om te voltooien van openen-sluiten mal, voeding, Verwarming, behoud van de warmte, koeling, het ontkisten en het vrijgeven van de autocycle.
2. deze machine is gelast door hoogwaardig vierkant profiel staal en plaatstaal, die is onderworpen aan een warmtebehandeling, om ervoor te zorgen de machine heeft geen vervorming, en hoge duurzaamheid na geassembleerd.
3. deze machine geldt unieke en geavanceerde EPS-penetratie warmtebehandeling, waardoor hoge kwaliteit platen waarvan zes vlakken en interieur zijn hetzelfde perfect. Het bereikt ook opmerkelijk effect voor energiebesparing.
4. geavanceerde EPS Verwarm penetratie techniek, redelijke Pijpleidingsysteem en uniek design bouw, die verbetering van de productiviteit, en maak dit machine leidt in binnenlandse EPS-industrie.
5. de meeste van de belangrijke pijlers zijn van wereldberoemde merk, met betrouwbare prestaties, stabiele kwaliteit, lange levensduur en lage onderhoudskosten.
6. deze machine geldt hydraulische druk transmissie, hydraulische ingots strippen, het maakt gestage hardlopen en strakke vergrendeling.
7. hoge productie-efficiëntie. De productiecyclus van elke plaat is 4-8min. Automatische pneumatische opladen verkorten de productietijd.
8. de hoogte van de innerlijke dimensie kan worden aangepast van 800-1220mm.
Item | LWB2000AF | LWB3000AF | LWB4000AF | LWB6000AF | |
Matrijs holte grootte (mm) | 2050 x 1240 x 630 | 3080 x 1240 x 630 | 4000 x 1240 x 630 | 6120 x 1240 x 1030 | |
Blokgrootte (mm) | 2000 x (900-1200) x 600 | 3000 x (900-1200) x 600 | 4000 x (900-1200) x 600 | 6000 x (900-1200) x 1000 | |
Stoom | Ingang | DN 150 | DN 150 | DN 150 | DN 200 |
Consumptie | 25 ~ 45 kg/cyclus | 45 ~ 56 kg/cyclus | 60 ~ 85 kg/cyclus | 95 ~ 120 kg/cyclus | |
Druk | 0.6 ~ 0.8Mpa | 0.6 ~ 0.8Mpa | 0.6 ~ 0.8Mpa | 0.6 ~ 0.8Mpa | |
Perslucht | Ingang | DN 40 | DN 40 | DN 50 | DN 65 |
Consumptie | 1.5 ~ 2 m3/cyclus | 1.5 ~ 2,5 m3/cyclus | 1.8 ~ 2,5 m3/cyclus | 2 ~ 3 m3/cyclus | |
Druk | 0.6 ~ 0.8Mpa | 0.6 ~ 0.8Mpa | 0.6 ~ 0.8Mpa | 0.6 ~ 0.8Mpa | |
Vacuüm koelwater | Ingang | DN 40 | DN 40 | DN 40 | DN 40 |
Consumptie | 0.4 m3/cyclus | 0,6 m3/cyclus | 0,8 m3/cyclus | 1 m3/cyclus | |
Druk | 0.2 ~ 0.4Mpa | 0.2 ~ 0.4Mpa | 0.2 ~ 0.4Mpa | 0.2 ~ 0.4Mpa | |
Drainage | Vacuüm afvoer | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
Afvoer van de stoom | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | |
Blower afvoer | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
Capaciteit | 4 min/cyclus | 6 min/cyclus | 7 min/cyclus | 8 min/cyclus | |
Aangesloten belasting/Power | 23.75 KW | 26.75Kw | 28.5KW | 37.75KW | |
Globale dimensie (mm) | 5700 x 4000 x 3300 | 7200 x 4500 x 3500 | 11000 x 4500 x 3500 | 12600 x 4500 x 3500 | |
Gewicht | 8000 kg | 9500 kg | 15000 kg | 18000 kg | |
Populaire tags: auto verstelbaar blok spuitgieten machine, China, de fabriek, de fabrikanten, de leverancier, de aangepaste, lage prijs, kopen, goedkoop














