Kenmerken:
1. binnen en buiten vat zijn beide gemaakt van roestvrij staal, en de middelste laag is warmte behoud van materiaal, de productie-efficiëntie is 2 ~ 3 keer hoger dan de gemiddelde machine, het energieverbruik van 25% kan verminderen.
2. de baiting systeem omvat eerst baiting apparaat en tweede tijd baiting apparaat.
3. deze machine kan verwerken secundaire pre expansie.
4. het bereik van de uitgebreide dichtheid van geschuimde kralen is 7 ~ 30 KG/M³, de dichtheid gehanteerde tolerantie bedraagt minimaal.
5. de Stoomdruk vermindering van de klep is optioneel.
ITEM | LWC700 | LWC900 | LWC1200andamp; Ⅱ | |
Expansievat | Diameter | DN700 | DN900 | DN1200 |
Volume | 0.6m3 | 1.2m3 | 2.2m3 | |
Bruikbaar Volume | 0.4m3 | 0.8m3 | 1.5m3 | |
Stoom | Ingang | DN25 | DN25 | DN50 |
Consumptie | 80-100kg/h | 100-150kg/h | 150-200kg/h | |
Druk | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | |
Perslucht | Ingang | DN20 | DN20 | DN20 |
Druk | 0,5-0.8Mpa | 0,5-0.8Mpa | 0,5-0.8Mpa | |
Drainage | Diameter | DN20 | DN20 | DN20 |
Capaciteit | 15g/l 150kg/h | 15g/l 250kg/h | 7g/l 150kg/h | |
20g/l 200kg/h | 20g/l 300kg/h | 10g/l 200kg/h | ||
25g/l 250kg/h | 25g/l 350kg/h | |||
Aangesloten belasting/Power | 10KW | 10KW | 14KW | |
Uitgebreide dichtheid | 7-25kg/m3 | 7-25kg/m3 | 7-12kg/m3 | |
Globale dimensie | 4700 * 2660 * 2600 mm | 4700 * 2900 * 3200 mm | 4900 * 4650 * 3200 mm | |
Gewicht | 1400kg | 1600kg | 2000kg | |






LONGWELL, is met meer dan 20 jaar ervaring, een van de grootste continue pre expander met eerste en tweede uitbreiding fabrikanten en leveranciers in China. Met de hulp van geavanceerde apparatuur en technologie zijn al onze producten van hoge kwaliteit en lage prijs. Welkom bij het kopen van de goedkope aangepaste machine vanuit onze fabriek.
Populaire tags: continu pre expander met eerste en tweede expansie, China, de fabriek, de fabrikanten, de leverancier, de aangepaste, lage prijs, kopen, goedkoop













